Miez | WOOL | |||||||
Densitate [kg/m³] | 100 ± 10 | |||||||
Grosimea panoului WOOL [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Greutate [kg/m²] | 17,8 | 19,8 | 21,8 | 25,8 | 27,8 | 29,8 | 31,8 | 33,8 |
Lăţimea utilă [mm] | 1050 | |||||||
Lăţimea totală [mm] | 1127 | |||||||
Lungimea min. a panoului [mb] | 2,0 | |||||||
Lungimea max. a panoului [mb] | 15,0 | |||||||
Grosimea tablei ext. / int. [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | |||||||
Coeficientul U [W/m²K] | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Reacţia la foc | NRO | |||||||
Tipul de profilare ext. / int. | [T40] / [M], [T] , [F] | |||||||
Rezistenţa la coroziune ext. / int. | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | |||||||
Straturi de vopsire standard |
Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] |
|||||||
Straturi de vopsire speciale | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | |||||||
Accesorii |
Şuruburi autofiletante, Garnituri de etanşare, Flashing-uri |
Grosimea plăcii [mm] | Lățime modulară [mm] | Număr de discuri per pachet [buc] | Numărul de colete pe vehicul [buc] | Înălțimea maximă a pachetului [mm] | Înălțimea pachetelor [mm] | Greutatea panoului [kg/m2] | Greutatea a 1 pachet [kg] | Suprafața plăcii [m2/auto]** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1050 | 12 | 4 | 1330 | 2660 | 17,8 | 3027,8 | 680,4 |
100 | 1050 | 10 | 4 | 1330 | 2660 | 19,8 | 2806,7 | 567,0 |
120 | 1050 | 8 | 4 | 1250 | 2500 | 21,8 | 2472,1 | 453,6 |
160 | 1050 | 6 | 4 | 1210 | 2420 | 25,8 | 2194,3 | 340,2 |
180 | 1050 | 6 | 4 | 1330 | 2660 | 29,8 | 2534,5 | 340,2 |
200 | 1050 | 4 | 4 | 1010 | 2020 | 31,8 | 1803,1 | 226,8 |
220 | 1050 | 4 | 4 | 1090 | 2180 | 31,8 | 1803,1 | 226,8 |
240 | 1050 | 4 | 4 | 1170 | 2340 | 33,8 | 1916,5 | 226,8 |
Culori disponibile
Tablă acoperită cu un strat de poliester de 15 μm cu o suprafaţă netedă şi strălucitoare. Datorită grosimii reduse a învelişului organic, aceasta este destinată în principal aplicaţiilor interioare şi elementelor de construcţie care nu sunt expuse direct condiţiilor meteo.
Culori disponibile
Strat de acoperire organică de bază cu o grosime de 25 μm. Suprafaţa este uniformă, netedă – lucioasă sau metalică. Un material cu spectru foarte larg de aplicare. Este oferit într-o gamă largă de culori descrise conform cu standardul universal RAL.
Culori disponibile
Acesta este un strat de acoperire dezvoltat în strânsă colaboreare cu unul din cei mai mari producători de lacuri și vopsele pentru coil coating din Europa. Mulţi ani de studiu al tipurilor de straturi de acoperire utilizate până acum şi de monitorizare a nevoilor clienţilor, punând accent deosebit pe nevoile montatorilor de acoperişuri, ne-au permis să concentrăm atât de multe avantaje diferite într-un singur produs. HERCULIT [HC] este un poliester întărit cu poliuretan și rezistenţă ridicată la deteriorarea mecanică, grosime de 35 μm, rezistentă RUV4 și RC4
Culori disponibile
Lac de poliester gros de 40 μm cu un strat de zinc Z275 sau zinc-magneziu ZM120. Se caracterizează printr-un aspect similar lemnului si o protecţie adecvată împotriva coroziunii şi a radiaţiilor UV. O astfel de combinaţie permite utilizarea sa externă, în special acolo unde este necesară o rezistenţă ridicată la condiţiile meteo şi un nivel estetic ridicat.
Cataloage / pliante
Cartea Produsului
Instrucțiuni de montaj
Modele 3D
Avize / Aprobări
Clasificări
© Copyright 2024 BP2 SP. z o.o.