MAG | WOOL | |||||||
SŰRŰSÉG [KG/M³] | 100 ± 10 | |||||||
WOOL LEMEZ VASTAGSÁGA [MM] | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
SÚLY [KG/M²] | 16,6 | 18,6 | 20,6 | 24,6 | 28,6 | 30,6 | 32,6 | |
FEDÉSI SZÉLESSÉG [MM] | 1150, 1000 | |||||||
TELJES SZÉLESSÉG [MM] | 1171, 1021 | |||||||
MINIMÁLIS PANELHOSSZ [FM] | 2,0 | |||||||
MAXIMÁLIS PANELHOSSZ [FM] | 15,0 | |||||||
KÜLSŐ/BELSŐ LEMEZVASTAGSÁG [MM] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | |||||||
U TÉNYEZŐ [W/M²K] | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
A FAL KÜLSŐ TŰZRE VALÓ TŰZÁLLÓSÁGA | NRO | |||||||
PROFILOZÁS TÍPUSA KÜLSŐ / BELSŐ | [M], [T], [R], [F] / [M], [T], [F] | |||||||
KORRÓZIÓÁLLÓSÁG KÜLSŐ / BELSŐ | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | |||||||
STANDARD BEVONATOK |
Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] |
|||||||
SPECIÁLIS BEVONATOK | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | |||||||
TARTOZÉKOK |
rögzítőrendszer, tömítések, bádogos elemek, megvilágító profilok |
Lemezvastagság [mm] | Moduláris szélesség [mm] | Lemezek száma csomagonként [db] | Csomagok száma járművenként [db] | Maximális csomagmagasság [mm] | Csomagok magassága [mm] | A panel súlya [kg/m2] | 1 csomag súlya [kg] | A panelek felülete [m2/autó] ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1150 | 14 | 4 | 1250 | 2500 | 17,9 | 3890,6 | 869,4 |
100 | 1150 | 11 | 4 | 1230 | 2460 | 19,9 | 3398,4 | 683,1 |
120 | 1150 | 9 | 4 | 1210 | 2420 | 21,9 | 3060,0 | 558,9 |
160 | 1150 | 7 | 4 | 1250 | 2500 | 25,9 | 2814,7 | 434,7 |
180 | 1150 | 6 | 4 | 1210 | 2420 | 25,9 | 2412,6 | 372,6 |
200 | 1150 | 6 | 4 | 1330 | 2660 | 29,9 | 2785,2 | 372,6 |
220 | 1150 | 5 | 4 | 1260 | 2520 | 31,9 | 2476,2 | 310,5 |
240 | 1150 | 5 | 4 | 1330 | 2660 | 33,9 | 2631,5 | 310,5 |
Elérhető színek
Acéllemez 15 μm poliészter réteggel bevonva, sima és fényes felülettel. A szerves bevonat kis vastagsága miatt elsősorban beltéri alkalmazásokhoz és ipari létesitményekhez készült, amelyek nincsenek közvetlenül kitéve az időjárás hatásainak
Elérhető színek
Az alap szerves bevonat 25 µm vastag. A felület egységes, sima- fényes vagy fémes. Széles körben felhasználható anyag. Igen gazdag, univerzális RAL színskála szerinti színválasztékban kapható.
Elérhető színek
Európa legjobb kohói számára piacvezető lakkokat gyártó üzemmel együtt kidolgozott bevonat. A korábbi bevonatok hosszan tartó megfigyelése és ügyfeleink, főként a tetőfedők, igényeinek felismerése eredményeképpen egy olyan terméket hoztunk létre, mely számos tulajdonságot ötvöz magában. A HERCULIT [HC] egy 35 μm vastagságú poliuretánokkal keményített poliészter, mely rendkívül ellenálló a különféle mechanikai sérülésekkel szemben.
Elérhető színek
35 mikron vastagságú poliészter lakk Z275 cink vagy ZM120 cink-magnézium réteggel, jellegzetes fát imitáló kinézettel és megfelelő korrózió és UV sugárzás elleni védelemmel. Egy ilyen kombináció lehetővé teszi a kültéri felhasználását, különösen ott, ahol az időjárási viszonyokkal szembeni nagy időjárásállóság és a magas esztétika szükségeltetik.
Katalógusok / szórólapok
Termékkártyák
Szerelési útmutatók
3D modellek
Vélemények / Engedélyek
Osztályozások
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.