A 120-240 mm vastagságú SPW-SM CORE WOOL panelek esetében a magérintkezők a zárakba vannak marva.
MAG | WOOL | |||||||
SŰRŰSÉG [KG/M³] | 100 ± 10 | |||||||
WOOL LEMEZ VASTAGSÁGA [MM] | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | ||
SÚLY [KG/M²] | 20,6 | 24,6 | 28,6 | 30,6 | 32,6 | |||
FEDÉSI SZÉLESSÉG [MM] | 1150, 1000 | |||||||
TELJES SZÉLESSÉG [MM] | 1171, 1021 | |||||||
MINIMÁLIS PANELHOSSZ [FM] | 2,0 | |||||||
MAXIMÁLIS PANELHOSSZ [FM] | 15,0 | |||||||
KÜLSŐ/BELSŐ LEMEZVASTAGSÁG [MM] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | |||||||
U TÉNYEZŐ [W/M²K] | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
A FAL KÜLSŐ TŰZRE VALÓ TŰZÁLLÓSÁGA | NRO | |||||||
PROFILOZÁS TÍPUSA KÜLSŐ / BELSŐ | [M], [T], [R], [F] / [M], [T], [F] | |||||||
KORRÓZIÓÁLLÓSÁG KÜLSŐ / BELSŐ | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | |||||||
STANDARD BEVONATOK |
Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] |
|||||||
SPECIÁLIS BEVONATOK | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | |||||||
TARTOZÉKOK |
rögzítőrendszer, tömítések, bádogos elemek, megvilágító profilok |
Lemezvastagság [mm] | Moduláris szélesség [mm] | Lemezek száma csomagonként [db] | Csomagok száma járművenként [db] | Maximális csomagmagasság [mm] | Csomagok magassága [mm] | A panel súlya [kg/m2] | 1 csomag súlya [kg] | A panelek felülete [m2/autó] ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1150 | 10 | 4 | 1300 | 2600 | 21,9 | 2266,7 | 414,0 |
160 | 1150 | 7 | 4 | 1220 | 2440 | 25,9 | 1876,5 | 289,8 |
180 | 1150 | 6 | 4 | 1180 | 2360 | 27,9 | 1732,6 | 248,4 |
200 | 1150 | 6 | 4 | 1300 | 2600 | 29,9 | 1856,8 | 248,4 |
220 | 1150 | 5 | 4 | 1200 | 2400 | 31,9 | 1650,8 | 207,0 |
240 | 1150 | 5 | 4 | 1300 | 2600 | 33,9 | 1754,3 | 207,0 |
Elérhető színek
Acéllemez 15 μm poliészter réteggel bevonva, sima és fényes felülettel. A szerves bevonat kis vastagsága miatt elsősorban beltéri alkalmazásokhoz és ipari létesitményekhez készült, amelyek nincsenek közvetlenül kitéve az időjárás hatásainak
Elérhető színek
Az alap szerves bevonat 25 µm vastag. A felület egységes, sima- fényes vagy fémes. Széles körben felhasználható anyag. Igen gazdag, univerzális RAL színskála szerinti színválasztékban kapható.
Elérhető színek
Európa legjobb kohói számára piacvezető lakkokat gyártó üzemmel együtt kidolgozott bevonat. A korábbi bevonatok hosszan tartó megfigyelése és ügyfeleink, főként a tetőfedők, igényeinek felismerése eredményeképpen egy olyan terméket hoztunk létre, mely számos tulajdonságot ötvöz magában. A HERCULIT [HC] egy 35 μm vastagságú poliuretánokkal keményített poliészter, mely rendkívül ellenálló a különféle mechanikai sérülésekkel szemben.
Elérhető színek
35 mikron vastagságú poliészter lakk Z275 cink vagy ZM120 cink-magnézium réteggel, jellegzetes fát imitáló kinézettel és megfelelő korrózió és UV sugárzás elleni védelemmel. Egy ilyen kombináció lehetővé teszi a kültéri felhasználását, különösen ott, ahol az időjárási viszonyokkal szembeni nagy időjárásállóság és a magas esztétika szükségeltetik.
Katalógusok / szórólapok
Szerelési útmutatók
Vélemények / Engedélyek
Osztályozások
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.