Miez | WOOL | |||||||
Densitate [kg/m³] | 100 ± 10 | |||||||
Grosimea panoului WOOL [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Greutate [kg/m²] | 16,6 | 18,6 | 20,6 | 24,6 | 26,6 | 28,6 | 30,6 | 32,6 |
Lăţimea utilă [mm] | 1050 | |||||||
Lăţimea totală [mm] | 1102 | |||||||
Lungimea min. a panoului [mb] | 2,5 | |||||||
Lungimea max. a panoului [mb] | 13,5 | |||||||
Grosimea tablei ext. / int. [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | |||||||
Coeficientul U [W/m²K] | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Reacţia la foc | NRO | |||||||
Tipul de profilare ext. / int. | [M], [T], [R] , [F] / [M], [T] , [F] | |||||||
Rezistenţa la coroziune ext. / int. | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | |||||||
Straturi de vopsire standard |
Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] |
|||||||
Straturi de vopsire speciale | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | |||||||
Accesorii |
Şuruburi autofiletante, Garnituri de etanşare, Flashing-uri |
Grosimea plăcii [mm] | Lățime modulară [mm] | Număr de discuri per pachet [buc] | Numărul de colete pe vehicul [buc] | Înălțimea maximă a pachetului [mm] | Înălțimea pachetelor [mm] | Greutatea panoului [kg/m2] | Greutatea a 1 pachet [kg] | Suprafața plăcii [m2/auto]** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1050 | 14 | 4 | 1250 | 2500 | 17,5 | 3472,9 | 793,8 |
100 | 1050 | 11 | 4 | 1230 | 2460 | 19,5 | 3040,5 | 623,7 |
120 | 1050 | 9 | 4 | 1240 | 2480 | 21,5 | 2742,9 | 510,3 |
160 | 1050 | 7 | 4 | 1250 | 2500 | 25,5 | 2530,2 | 396,9 |
180 | 1050 | 6 | 4 | 1240 | 2480 | 28,0 | 2381,4 | 340,2 |
200 | 1050 | 6 | 4 | 1330 | 2660 | 29,5 | 2509,0 | 340,2 |
220 | 1050 | 5 | 4 | 1230 | 2460 | 31,5 | 2232,6 | 283,5 |
240 | 1050 | 5 | 4 | 1330 | 2660 | 33,5 | 2374,3 | 283,5 |
Culori disponibile
Tablă acoperită cu un strat de poliester de 15 μm cu o suprafaţă netedă şi strălucitoare. Datorită grosimii reduse a învelişului organic, aceasta este destinată în principal aplicaţiilor interioare şi elementelor de construcţie care nu sunt expuse direct condiţiilor meteo.
Culori disponibile
Strat de acoperire organică de bază cu o grosime de 25 μm. Suprafaţa este uniformă, netedă – lucioasă sau metalică. Un material cu spectru foarte larg de aplicare. Este oferit într-o gamă largă de culori descrise conform cu standardul universal RAL.
Culori disponibile
Acesta este un strat de acoperire dezvoltat în strânsă colaboreare cu unul din cei mai mari producători de lacuri și vopsele pentru coil coating din Europa. Mulţi ani de studiu al tipurilor de straturi de acoperire utilizate până acum şi de monitorizare a nevoilor clienţilor, punând accent deosebit pe nevoile montatorilor de acoperişuri, ne-au permis să concentrăm atât de multe avantaje diferite într-un singur produs. HERCULIT [HC] este un poliester întărit cu poliuretan și rezistenţă ridicată la deteriorarea mecanică, grosime de 35 μm, rezistentă RUV4 și RC4
Culori disponibile
Lac de poliester gros de 40 μm cu un strat de zinc Z275 sau zinc-magneziu ZM120. Se caracterizează printr-un aspect similar lemnului si o protecţie adecvată împotriva coroziunii şi a radiaţiilor UV. O astfel de combinaţie permite utilizarea sa externă, în special acolo unde este necesară o rezistenţă ridicată la condiţiile meteo şi un nivel estetic ridicat.
Cataloage / pliante
Cartea Produsului
Instrucțiuni de montaj
Modele 3D
Avize / Aprobări
Clasificări
© Copyright 2024 BP2 SP. z o.o.