MAG | WOOL | |||||||
SŰRŰSÉG [KG/M³] | 100 ± 10 | |||||||
WOOL LEMEZ VASTAGSÁGA [MM] | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
SÚLY [KG/M²] | 16,6 | 18,6 | 20,6 | 24,6 | 26,6 | 28,6 | 30,6 | 32,6 |
FEDÉSI SZÉLESSÉG [MM] | 1050 | |||||||
TELJES SZÉLESSÉG [MM] | 1102 | |||||||
MINIMÁLIS PANELHOSSZ [FM] | 2,5 | |||||||
MAXIMÁLIS PANELHOSSZ [FM] | 13,5 | |||||||
KÜLSŐ/BELSŐ LEMEZVASTAGSÁG [MM] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | |||||||
U TÉNYEZŐ [W/M²K] | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
A FAL KÜLSŐ TŰZRE VALÓ TŰZÁLLÓSÁGA | NRO | |||||||
PROFILOZÁS TÍPUSA KÜLSŐ / BELSŐ | [M], [T], [R] , [F] / [M], [T] , [F] | |||||||
KORRÓZIÓÁLLÓSÁG KÜLSŐ / BELSŐ | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | |||||||
STANDARD BEVONATOK |
Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] |
|||||||
SPECIÁLIS BEVONATOK | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | |||||||
TARTOZÉKOK |
rögzítőrendszer, tömítések, bádogos elemek, megvilágító profilok |
Lemezvastagság [mm] | Moduláris szélesség [mm] | Lemezek száma csomagonként [db] | Csomagok száma járművenként [db] | Maximális csomagmagasság [mm] | Csomagok magassága [mm] | A panel súlya [kg/m2] | 1 csomag súlya [kg] | A panelek felülete [m2/autó] ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1050 | 14 | 4 | 1250 | 2500 | 17,5 | 3472,9 | 793,8 |
100 | 1050 | 11 | 4 | 1230 | 2460 | 19,5 | 3040,5 | 623,7 |
120 | 1050 | 9 | 4 | 1240 | 2480 | 21,5 | 2742,9 | 510,3 |
160 | 1050 | 7 | 4 | 1250 | 2500 | 25,5 | 2530,2 | 396,9 |
180 | 1050 | 6 | 4 | 1240 | 2480 | 28,0 | 2381,4 | 340,2 |
200 | 1050 | 6 | 4 | 1330 | 2660 | 29,5 | 2509,0 | 340,2 |
220 | 1050 | 5 | 4 | 1230 | 2460 | 31,5 | 2232,6 | 283,5 |
240 | 1050 | 5 | 4 | 1330 | 2660 | 33,5 | 2374,3 | 283,5 |
Elérhető színek
Acéllemez 15 μm poliészter réteggel bevonva, sima és fényes felülettel. A szerves bevonat kis vastagsága miatt elsősorban beltéri alkalmazásokhoz és ipari létesitményekhez készült, amelyek nincsenek közvetlenül kitéve az időjárás hatásainak
Elérhető színek
Az alap szerves bevonat 25 µm vastag. A felület egységes, sima- fényes vagy fémes. Széles körben felhasználható anyag. Igen gazdag, univerzális RAL színskála szerinti színválasztékban kapható.
Elérhető színek
Európa legjobb kohói számára piacvezető lakkokat gyártó üzemmel együtt kidolgozott bevonat. A korábbi bevonatok hosszan tartó megfigyelése és ügyfeleink, főként a tetőfedők, igényeinek felismerése eredményeképpen egy olyan terméket hoztunk létre, mely számos tulajdonságot ötvöz magában. A HERCULIT [HC] egy 35 μm vastagságú poliuretánokkal keményített poliészter, mely rendkívül ellenálló a különféle mechanikai sérülésekkel szemben.
Elérhető színek
35 mikron vastagságú poliészter lakk Z275 cink vagy ZM120 cink-magnézium réteggel, jellegzetes fát imitáló kinézettel és megfelelő korrózió és UV sugárzás elleni védelemmel. Egy ilyen kombináció lehetővé teszi a kültéri felhasználását, különösen ott, ahol az időjárási viszonyokkal szembeni nagy időjárásállóság és a magas esztétika szükségeltetik.
Katalógusok / szórólapok
Termékkártyák
Szerelési útmutatók
3D modellek
Vélemények / Engedélyek
Osztályozások
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.