Jádro | WOOL | |||||||
Hustota [kg/m³] | 100 ± 10 | |||||||
Tloušťka WOOL panelu [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Hmotnost [kg/m²] | 17,8 | 19,8 | 21,8 | 25,8 | 27,8 | 29,8 | 31,8 | 33,8 |
Efektivní šířka [mm] | 1050 | |||||||
Celková šířka [mm] | 1127 | |||||||
Min. délka panelu [m] | 2,0 | |||||||
Max. délka panelu [m] | 15,0 | |||||||
Tloušťka plechu vnější / vnitřní [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | |||||||
Koeficient U [W/m²K] | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Odolnost stěny vůči vnějšímu ohni | NRO | |||||||
Druh profilování vnější / vnitřní | [T40] / [M], [T] , [F] | |||||||
Odolnost proti korozi vnější / vnitřní | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | |||||||
Standardní povrchové úpravy |
Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] |
|||||||
Speciální povrchové úpravy | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | |||||||
Příslušenství |
systém upevnění, těsnění, zpracování, dosvětlovací profily, střešní světlíky SPR-SKY |
Tloušťka desky [mm] | Modulární šířka [mm] | Počet disků v balení [ks] | Počet balení na vozidlo [ks] | Maximální výška balení [mm] | Výška balíků [mm] | Hmotnost panelu [kg/ m2] | Hmotnost 1 balení [kg] | Plocha panelů [m2/ vůz] ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1050 | 12 | 4 | 1330 | 2660 | 17,8 | 3027,8 | 680,4 |
100 | 1050 | 10 | 4 | 1330 | 2660 | 19,8 | 2806,7 | 567,0 |
120 | 1050 | 8 | 4 | 1250 | 2500 | 21,8 | 2472,1 | 453,6 |
160 | 1050 | 6 | 4 | 1210 | 2420 | 25,8 | 2194,3 | 340,2 |
180 | 1050 | 6 | 4 | 1330 | 2660 | 29,8 | 2534,5 | 340,2 |
200 | 1050 | 4 | 4 | 1010 | 2020 | 31,8 | 1803,1 | 226,8 |
220 | 1050 | 4 | 4 | 1060 | 2120 | 31,8 | 1803,1 | 226,8 |
240 | 1050 | 4 | 4 | 1140 | 2280 | 33,8 | 1916,5 | 226,8 |
Dostupné barvy
Plech je potažený 15 μm vrstvou polyesteru o s hladkým a lesklým povrchem. Vzhledem k nevelké tloušťce organického povlaku je určený hlavně k použití v interiérech a u stavebních prvků do nevystavených na přímé působení atmosférických činitelů.
Dostupné barvy
Základní organický povlak o tloušťce 25 μm. Povrch je jednolitý, hladký – lesklý nebo metalický. Materiál s širokou škálou použití. Vyrábí se v bohaté paletě barev k vidění v našem vzorníku RAL
Dostupné barvy
Materiál používaný na výrobu modulových plechových střešních tašek, je zpracovaný v těsné spolupráci s předním výrobcem laků pro nejlepších hutě v Evropě. Dlouholeté testování doposud používaných povlaků a monitorování potřeb zákazníků, se zvláštním důrazem na potřeby pokrývačů, nám umožnilo kombinovat tak mnoho předností v jednom výrobku. HERCULIT je polyuretanem vyztužený polyester s vysokou odolností vůči mechanickému poškození, tloušťky 35 μm.
Dostupné barvy
Polyesterový lak o tloušťce 35 μm s vrstvou zinku Z275 nebo zinku-hořčíku ZM120. Charakterizuje ho struktura imitující dřevo a odpovídající ochrana před korozí a UV zářením. Tato kombinace umožňuje vnější použití, zvláště tam, kde je požadována vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám a rovněž vysoká estetika.
Katalogy / letáky
Karty výrobků
Návod k montáži
3D modely
Stanoviska / schválení
Klasifikace
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.