Šerdis | WOOL | |||||||
Tankis [kg/m³] | 100 ± 10 | |||||||
WOOL plokštės storis [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Svoris [kg/m²] | 16,6 | 18,6 | 20,6 | 24,6 | 26,6 | 28,6 | 30,6 | 32,6 |
Naudingasis plotis [mm] | 1050 | |||||||
Bendrasis plotis [mm] | 1102 | |||||||
Mažiausias plokštės ilgis [m] | 2,5 | |||||||
Didžiausias plokštės ilgis [m] | 13,5 | |||||||
Išorinės / vidinės skardos storis [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | |||||||
Koeficientas U [W/m²K] | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Sienos atsparumas išorinei ugniai | NRO | |||||||
Išorinio / vidinio profiliavimo tipas | [M], [T], [R] , [F] / [M], [T] , [F] | |||||||
Išorinis / vidinis atsparumas korozijai | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | |||||||
Standartinės dangos |
Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] |
|||||||
Specialiosios dangos | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | |||||||
Priedai |
tvirtinimų sistema, tarpinės, lankstiniai, apšvietimo profiliai |
Plokštės storis [mm] | Modulio plotis [mm] | Diskų skaičius pakuotėje [vnt.] | Siuntų skaičius transporto priemonėje [vnt.] | Didžiausias pakuotės aukštis [mm] | Pakuočių aukštis [mm] | Plokštės storis [kg/m²] | 1 pakuotės svoris [kg] | Plokščių paviršius [m²/ automobilis] ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1050 | 14 | 4 | 1250 | 2500 | 17,5 | 3472,9 | 793,8 |
100 | 1050 | 11 | 4 | 1230 | 2460 | 19,5 | 3040,5 | 623,7 |
120 | 1050 | 9 | 4 | 1240 | 2480 | 21,5 | 2742,9 | 510,3 |
160 | 1050 | 7 | 4 | 1250 | 2500 | 25,5 | 2530,2 | 396,9 |
180 | 1050 | 6 | 4 | 1240 | 2480 | 28,0 | 2381,4 | 340,2 |
200 | 1050 | 6 | 4 | 1330 | 2660 | 29,5 | 2509,0 | 340,2 |
220 | 1050 | 5 | 4 | 1230 | 2460 | 31,5 | 2232,6 | 283,5 |
240 | 1050 | 5 | 4 | 1330 | 2660 | 33,5 | 2374,3 | 283,5 |
Galimos spalvos
Skarda padengta 15 μm poliesterio lygiu ir blizgiu paviršiumi sluoksniu. Kadangi organinės dangos storis yra nedidelis, daugiausia naudojama pastatų viduje ir išorėje, kur tiesiogiai neveikia aplinkos veiksniai.
Galimos spalvos
Pagrindinė organinė danga, kurios storis 25 μm. Paviršius yra vientisas, lygus – blizgus arba metalinis. Labai plačiai naudojama medžiaga. Siūloma įvairių spalvų pagal universalų RAL šabloną.
Galimos spalvos
Tai yra danga, sukurta glaudžiai bendradarbiaujant su pirmaujančiu lakų geriausiems Europos metalurgijos kombinatams gamintoju. Ilgą laiką studijavus lig šiol naudojamas dangas ir stebint klientų poreikius, ypač atsižvelgiant į stogdengių poreikius, leido mums tiek daug privalumų sutelkti viename produkte. HERCULIT – poliuretanais kietintas poliesteris, labai atsparus įvairiems mechaniniams pažeidimams, 35 μm storio.
Galimos spalvos
40 μm storio poliesterio lakas su cinko Z275 arba cinko ir mangano ZM120 sluoksniu. Būdinga medienos struktūra ir atitinkama apsauga nuo korozijos ir UV spinduliuotės. Toks derinys leidžia naudoti lauke, ypač ten, kur būtinas aukštas atsparumas aplinkos sąlygoms ir kartu labai svarbi estetika.
Katalogai / Skrajutės
Gaminių lapai
Tvirtinimo instrukcijos
3D modeliai
Atsiliepimai / Atestatai
Klasifikacijos
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.