Jadro | PIR | |||||
Hustota [kg/m³] | 40 ± 3 | |||||
Hrúbka panelu PIR [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
Hmotnosť [kg/m²] | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12,0 | 12,8 | 14,8 |
Efektívna šírka [mm] | 1050 | |||||
Celková šírka [mm] | 1127 | |||||
Min. dĺžka panelu [mb] | 2,0 | |||||
Max. dĺžka panelu [mb] | 15,0 | |||||
Hrúbka plechu vonk. / vnút. [mm] | 0,4-0,7 / 0,4-0,7 | |||||
Súčiniteľ U [W/m²K] | 0,55 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,14 |
Odolnosť steny proti pôsobeniu vonkajšieho ohňa | NRO | |||||
Typ profilovania vonk. / vnút. | [T40] / [M], [T] , [F] | |||||
Odolnosť proti korózii vonk. / vnút. | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | |||||
Štandardné povrchové úpravy |
Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] |
|||||
Špeciálne povrchové úpravy | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | |||||
Doplnky |
upevňovací systém, tesnenie, povrchové úpravy,, osvetľovacie profily, świetlik połaciowy SPR-SKY |
Hrúbka dosky [mm] | Modulárna šírka [mm] | Počet diskov v balení [ks] | Počet balíkov vo vozidle [ks] | Maximálna výška balíka [mm] | Výška balíkov [mm] | Hmotnosť 1 balíka [kg] | Hmotnosť 1 balíka [kg] | Povrch dosiek [m2/auto] ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1050 | 18 | 4 | 1210 | 2420 | 9,3 | 2381,8 | 1020,6 |
60 | 1050 | 14 | 6 | 1250 | 2500 | 10,1 | 2011,3 | 793,8 |
80 | 1050 | 12 | 4 | 1330 | 2660 | 10,9 | 1860,0 | 680,4 |
100 | 1050 | 10 | 4 | 1330 | 2660 | 11,7 | 1663,4 | 567,0 |
120 | 1050 | 8 | 4 | 1250 | 2500 | 12,5 | 1421,5 | 453,6 |
160 | 1050 | 6 | 4 | 1210 | 2420 | 14,1 | 1202,2 | 340,2 |
Dostupné farby
Plech je potiahnutý 15 μm vrstvou polyesteru s hladkým a lesklým povrchom. Vzhľadom k neveľkej hrúbke organického povrchu je určený hlavne k použitiu v interiéroch a u stavebných prvkov nevystavených na priame pôsobenia atmosférických vplyvov.
Dostupné farby
Základný organický povrch o hrúbke 25 μm. Povrch je jednoliaty, hladký – lesklý alebo metalický. Materiál so širokou škálou použitia. Vyrába sa v bohatej palete farieb opísaných pomocou univerzálnej tabuľky farieb RAL.
Dostupné farby
Je to povrch vyvinutý v úzkej spolupráci s vedúcim výrobcom lakov pre najlepšie hute v Európe. Dlhodobé štúdie doposiaľ používaných povrchoch a sledovania potrieb zákazníkov, so zvláštnym prihliadnutím k potrebám pokrývačov, nám umožnilo skĺbiť mnoho rôznych predností v jednom výrobku. HERCULIT je polyuretánmi vystužený polyester, s vysokou odolnosťoubproti mechanickému poškodeniu, hrúbky 35 μm.
Dostupné farby
Polyesterový lak o hrúbke 35 μm s vrstvou zinku Z275 alebo zinku-horčíka ZM120. Charakterizuje ho štruktúra dreva a odpovedajúca ochrana pred koróziou a UV žiarením. Táto kombinácia umožňuje vonkajšie použitie, najmä tam, kde je požadovaná vysoká odolnosť proti poveternostným.
Katalógy / Letáky
Produktové karty
Montážne pokyny
3D modely
Recenzie / Schválenia
Klasifikácie
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.