Nazewnictwo | FIT L / FIT S |
Wysokość rąbka | 22 mm / 22 mm |
Szerokość efektywna | 527 mm / 527 mm |
Szerokość całkowita | 558 mm / 558 mm |
Grubość blachy | 0,5 mm / 0,5 mm |
Długość arkusza | 2040 mm / 1020 mm |
Długość efektywna | 2010 mm / 990 mm |
Długość zakładki przy dzieleniu arkuszy | 30 mm / 30 mm |
Ilość arkuszy w pełnej palecie | 32 szt / 32 szt |
Kąt nachylenia dachu | > 9° |
Produktblätter
Kataloge / Flyer
Montageanleitungen
3D-Modelle
Erklärungen
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.