Grubość blachy | Szerokość taśmy |
0,40 | 1000 |
0,45 | 1250 |
0,50 | 1000, 1250, 1500 |
0,60 | 1000, 1250, 1500 |
0,70 | 1000, 1250, 1500 |
0,80 | 1000, 1250, 1500 |
0,90 | 1250, 1500 |
1,00 | 1000, 1250, 1500 |
1,25 | 1000, 1250, 1500 |
1,50 | 1000, 1250, 1500 |
2,00 | 1000, 1250, 1500 |
Grubość blachy | Szerokość taśmy |
0,50 | 1250 |
0,60 | 1250 |
0,70 | 1250 |
1,00 | 1250 |
Grubość blachy | Szerokość taśmy |
0,50 | 1250 |
0,70 | 1250 |
1,00 | 1250 |
1,25 | 1250 |
1,50 | 1250 |
Inne wymiary arkuszy i formatek oraz grubości blach dostępne są na indywidualne zamówienie.