V prípade panelov SPW-SM CORE WOOL s hrúbkou 120-240 mm sú spoje jadra vyfrézované v zámkoch.
Jadro | WOOL | |||||||
Hustota [kg/m³] | 100 ± 10 | |||||||
Hrúbka panelu PIR [mm] | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | ||
Hmotnosť [kg/m²] | 20,6 | 24,6 | 28,6 | 30,6 | 32,6 | |||
Efektívna šírka [mm] | 1150, 1000 | |||||||
Celková šírka [mm] | 1171, 1021 | |||||||
Min. dĺžka panelu [mb] | 2,0 | |||||||
Max. dĺžka panelu [mb] | 15,0 | |||||||
Hrúbka plechu vonk. / vnút. [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | |||||||
Súčiniteľ U [W/m²K] | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Odolnosť steny proti pôsobeniu vonkajšieho ohňa | NRO | |||||||
Typ profilovania vonk. / vnút. | [M], [T], [R], [F] / [M], [T], [F] | |||||||
Odolnosť proti korózii vonk. / vnút. | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | |||||||
Štandardné povrchové úpravy |
Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] |
|||||||
Špeciálne povrchové úpravy | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | |||||||
Doplnky |
upevňovací systém, tesnenie, povrchové úpravy, osvetľovacie profily |
Hrúbka dosky [mm] | Modulárna šírka [mm] | Počet diskov v balení [ks] | Počet balíkov vo vozidle [ks] | Maximálna výška balíka [mm] | Výška balíkov [mm] | Hmotnosť 1 balíka [kg] | Hmotnosť 1 balíka [kg] | Povrch dosiek [m2/auto] ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1150 | 10 | 4 | 1300 | 2600 | 21,9 | 2266,7 | 414,0 |
160 | 1150 | 7 | 4 | 1220 | 2440 | 25,9 | 1876,5 | 289,8 |
180 | 1150 | 6 | 4 | 1180 | 2360 | 27,9 | 1732,6 | 248,4 |
200 | 1150 | 6 | 4 | 1300 | 2600 | 29,9 | 1856,8 | 248,4 |
220 | 1150 | 5 | 4 | 1200 | 2400 | 31,9 | 1650,8 | 207,0 |
240 | 1150 | 5 | 4 | 1300 | 2600 | 33,9 | 1754,3 | 207,0 |
Dostupné farby
Plech je potiahnutý 15 μm vrstvou polyesteru s hladkým a lesklým povrchom. Vzhľadom k neveľkej hrúbke organického povrchu je určený hlavne k použitiu v interiéroch a u stavebných prvkov nevystavených na priame pôsobenia atmosférických vplyvov.
Dostupné farby
Základný organický povrch o hrúbke 25 μm. Povrch je jednoliaty, hladký – lesklý alebo metalický. Materiál so širokou škálou použitia. Vyrába sa v bohatej palete farieb opísaných pomocou univerzálnej tabuľky farieb RAL.
Dostupné farby
Je to povrch vyvinutý v úzkej spolupráci s vedúcim výrobcom lakov pre najlepšie hute v Európe. Dlhodobé štúdie doposiaľ používaných povrchoch a sledovania potrieb zákazníkov, so zvláštnym prihliadnutím k potrebám pokrývačov, nám umožnilo skĺbiť mnoho rôznych predností v jednom výrobku. HERCULIT je polyuretánmi vystužený polyester, s vysokou odolnosťoubproti mechanickému poškodeniu, hrúbky 35 μm.
Dostupné farby
Polyesterový lak o hrúbke 35 μm s vrstvou zinku Z275 alebo zinku-horčíka ZM120. Charakterizuje ho štruktúra dreva a odpovedajúca ochrana pred koróziou a UV žiarením. Táto kombinácia umožňuje vonkajšie použitie, najmä tam, kde je požadovaná vysoká odolnosť proti poveternostným.
Katalógy / Letáky
Montážne pokyny
Recenzie / Schválenia
Klasifikácie
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.