Pracujesz nad projektem dachu i szukasz najkorzystniejszego rozwiązania, które spełni Twoje wymagania?
Oddajemy w Twoje ręce Biblioteki BP2 do projektowania zgodnie z BIM. Dzięki precyzyjnym modelom przygotujesz kompletny projekt wykonawczy w 3D znacznie szybciej i łatwiej.
Rdzeń | WOOL | |||||||
Gęstość [kg/m³] | 100 ± 10 | |||||||
Grubość płyty PIR [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Waga [kg/m²] | 16,6 | 18,6 | 20,6 | 24,6 | 26,6 | 28,6 | 30,6 | 32,6 |
Szerokość efektywna [mm] | 1150, 1000 | |||||||
Szerokość całkowita [mm] | 1171, 1021 | |||||||
Min. długość płyty [mb] | 2,0 | |||||||
Max. długość płyty [mb] | 15,0 | |||||||
Grubość blachy zew. / wew. [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | |||||||
Współczynnik U [W/m²K] | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Stopień rozprzestrzeniania ognia | NRO | |||||||
Rodzaj profilowania zew. / wew. | [M], [T], [R], [F] / [M], [T], [F] | |||||||
Odporność korozyjna zew. / wew. | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | |||||||
Powłoki standardowe |
Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] |
|||||||
Powłoki specjalne | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | |||||||
Akcesoria |
system mocowań, uszczelki, obróbki, profile doświetleniowe |
Grubość płyty [mm] | Szerokość modularna [mm] | Liczba płyt w paczce [szt] | Liczba paczek na samochodzie [szt] | Maksymalna wysokość paczki [mm] | Wysokość paczek [mm] | Waga płyty [kg/m2] | Waga 1 paczki [kg] | Powierzchnia płyt [m2/ samochód] ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1150 | 14 | 4 | 1250 | 2500 | 17,9 | 3890,6 | 869,4 |
100 | 1150 | 11 | 4 | 1230 | 2460 | 19,9 | 3398,4 | 683,1 |
120 | 1150 | 9 | 4 | 1210 | 2420 | 21,9 | 3060,0 | 558,9 |
160 | 1150 | 7 | 4 | 1250 | 2500 | 25,9 | 2814,7 | 434,7 |
180 | 1150 | 6 | 4 | 1210 | 2420 | 25,9 | 2412,6 | 372,6 |
200 | 1150 | 6 | 4 | 1330 | 2660 | 29,9 | 2785,2 | 372,6 |
220 | 1150 | 5 | 4 | 1260 | 2520 | 31,9 | 2476,2 | 310,5 |
240 | 1150 | 5 | 4 | 1330 | 2660 | 33,9 | 2631,5 | 310,5 |
Dostępne kolory
Powłoka pokryta 15 μm warstwą poliestrową o gładkiej i półmatowej powierzchni. Ze względu na zoptymalizowaną grubość powłoki organicznej przeznaczona jest głównie do zastosowań wewnętrznych i elementów budowlanych nienarażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych (RA2), zapewniając odpowiedni stosunek wytrzymałości do ceny i efektu wizualnego.
Dostępne kolory
Jest to podstawowa, klasyczna powłoka organiczna o grubości 25 μm. Jej jednolita powierzchnia jest gładka — w zależności od preferencji klienta dostępna w wersji błyszczącej lub metalicznej. Materiał posiada różnorodne zastosowania, dzięki wysokiej odporności na korozje i promieniowanie UV (RC3/RUV2). Prezentowana powłoka występuje w bogatej palecie barw opisywanych za pomocą uniwersalnego wzornika RAL.
Dostępne kolory
Jest to powłoka opracowana w ścisłej współpracy z wiodącym producentem lakierów dla najlepszych hut w Europie. Wieloletnie studiowanie dotychczas stosowanych powłok i monitorowanie potrzeb klientów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dekarzy, pozwoliło nam skondensować wiele różnych zalet w jednym produkcie. HERCULIT [HC] to utwardzony poliuretanami poliester o grubości 35 μm, który wykazuje wysoką wytrzymałość na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz niezawodną odporność na korozje i promieniowanie UV (RC4/RUV4).
Dostępne kolory
Lakier poliestrowy o grubości 35 μm, pod którym znajduje się kolejna warstwa cynku Z275 lub cynku-magnezu ZM120. Charakteryzuje go struktura drewna, stanowiąca innowacyjną odpowiedź na potrzebę wkomponowania osiągnięć branży w aranżacje bliżej natury. Odpowiednia ochrona przed korozją oraz promieniowaniem UV umożliwiają zastosowanie zewnętrzne, szczególnie tam, gdzie wymagana jest duża odporność na warunki atmosferyczne.
Katalogi / Ulotki
Karty Produktów
Instrukcje Montażu
Modele 3D
Opinie / Atesty
Klasyfikacje
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.